How Much Money Does Turkey Make From Tourism
2001 - 2021 | Monthly | USD mn | CEIC Data
Turkey's Tourism Revenue reached 4 USD bn in Sep 2021, compared with 5 USD bn in the previous month. Turkey's Tourism Revenue data is updated monthly, available from Jan 2001 to Sep 2021. The data reached an all-time high of 5,244 USD mn in Aug 2019 and a record low of 256 USD mn in Jan 2002. Turkish Statistical Institute provides monthly Tourism Revenue in USD.
View Turkey's Tourism Revenue from Jan 2001 to Sep 2021 in the chart:
Get this data
There is no data available for your selected dates.
What was Turkey's Tourism Revenue in Sep 2021?
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,743 Sep 2021 | 4,550 Aug 2021 | 256 Jan 2002 | 5,244 Aug 2019 | USD mn | monthly | Jan 2001 - Sep 2021 |
Tourism Revenue by Country Comparison
Buy Selected Data
Includes Tourism Revenue on 115 economies standardised by CEIC. Instant access to full history data in excel.
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 2,458 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Algeria (USD mn) | 140 2019 | yearly | 2005 - 2019 |
| Argentina (USD mn) | 5,654 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Armenia (USD mn) | 1,553 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Australia (USD mn) | 7,615 Sep 2019 | quarterly | Sep 2005 - Sep 2019 |
| Austria (USD mn) | 25,288 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Azerbaijan (USD mn) | 2,004 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Bahrain (USD mn) | 3,860 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Bangladesh (USD mn) | 391 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Belarus (USD mn) | 1,290 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Belgium (USD mn) | 10,560 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
| Bolivia (USD mn) | 936 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 1,226 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
| Botswana (USD mn) | 572 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Brazil (USD mn) | 213 Mar 2021 | monthly | Jan 1990 - Mar 2021 |
| Brunei (USD mn) | 190 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| Bulgaria (USD mn) | 4,825 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Cambodia (USD mn) | 1,023 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Canada (USD mn) | 21,978 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Chile (USD mn) | 3,332 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| China (USD mn) | 11,115 Dec 2018 | monthly | Jan 1995 - Dec 2018 |
| Colombia (USD mn) | 6,786 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Croatia (USD mn) | 11,943 2018 | yearly | 1999 - 2018 |
| Cyprus (USD mn) | 321 Aug 2021 | monthly | Jan 2001 - Aug 2021 |
| Czech Republic (USD mn) | 7,965 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Denmark (USD mn) | 9,097 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Ecuador (USD mn) | 2,288 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Egypt (USD mn) | 987 Dec 2020 | quarterly | Dec 1993 - Dec 2020 |
| Estonia (USD mn) | 2,315 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| European Union (USD mn) | 443,930 2019 | yearly | 1999 - 2019 |
| Finland (USD mn) | 5,944 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| France (USD mn) | 60,559 2017 | yearly | 2004 - 2017 |
| Georgia (USD mn) | 3,551 2019 | yearly | 1997 - 2019 |
| Germany (USD mn) | 41,637 2019 | yearly | 1991 - 2019 |
| Ghana (USD mn) | 1,490 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Greece (USD mn) | 887 Jun 2021 | monthly | Nov 2011 - Jun 2021 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 32,701 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
| Hungary (USD mn) | 10,196 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Iceland (USD mn) | 881 2008 | yearly | 1995 - 2008 |
| India (USD mn) | 241 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
| Indonesia (USD mn) | 18,404 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Iran (USD mn) | 4,632 2017 | yearly | 1995 - 2017 |
| Ireland (USD mn) | 1,526 Dec 2019 | quarterly | Mar 2012 - Dec 2019 |
| Israel (USD mn) | 2,520 2020 | yearly | 1992 - 2020 |
| Italy (USD mn) | 51,910 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Ivory Coast (USD mn) | 566 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Japan (USD mn) | 49,206 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Jordan (USD mn) | 74 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Kazakhstan (USD mn) | 2,922 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Kenya (USD mn) | 1,762 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| South Korea (USD mn) | 972 Aug 2021 | monthly | Jan 1975 - Aug 2021 |
| Kuwait (USD mn) | 1,176 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 708 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
| Laos (USD mn) | 213 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Latvia (USD mn) | 1,057 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Lebanon (USD mn) | 8,717 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Lithuania (USD mn) | 1,419 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Luxembourg (USD mn) | 6,256 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 39,714 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| North Macedonia (USD mn) | 401 2019 | yearly | 1996 - 2019 |
| Malawi (USD mn) | 47 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Malaysia (USD mn) | 3,021 2020 | yearly | 1981 - 2020 |
| Malta (USD mn) | 11 Apr 2021 | monthly | Jul 2003 - Apr 2021 |
| Mauritius (USD mn) | 1 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
| Mexico (USD mn) | 1,801 Aug 2021 | monthly | Jan 1980 - Aug 2021 |
| Moldova (USD mn) | 532 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Mongolia (USD mn) | 605 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Montenegro (USD mn) | 1,276 2019 | yearly | 2007 - 2019 |
| Morocco (USD mn) | 497 Sep 2021 | monthly | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Mozambique (USD mn) | 324 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Myanmar (USD mn) | 2,819 2019 | yearly | 2006 - 2019 |
| Nepal (USD mn) | 524 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
| Netherlands (USD mn) | 25,850 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| New Zealand (USD mn) | 7,706 2018 | yearly | 1998 - 2018 |
| Nigeria (USD mn) | 1,471 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Norway (USD mn) | 6,929 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Oman (USD mn) | 3,193 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
| Pakistan (USD mn) | 948 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 245 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Panama (USD mn) | 7,052 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Paraguay (USD mn) | 409 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Peru (USD mn) | 1,003 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
| Philippines (USD mn) | 1,620 2020 | yearly | 1970 - 2020 |
| Poland (USD mn) | 15,712 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Portugal (USD mn) | 607 Aug 2021 | monthly | Jul 2006 - Aug 2021 |
| Qatar (USD mn) | 15,647 2019 | yearly | 2011 - 2019 |
| Romania (USD mn) | 4,240 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Russia (USD mn) | 17,670 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 5,360 2020 | yearly | 2004 - 2020 |
| Serbia (USD mn) | 2,000 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
| Singapore (USD mn) | 300 Mar 2021 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2021 |
| Slovakia (USD mn) | 3,353 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Slovenia (USD mn) | 3,240 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| South Africa (USD mn) | 105 Aug 2021 | monthly | Sep 2004 - Aug 2021 |
| Spain (USD mn) | 5,172 Jul 2021 | monthly | Jan 1993 - Jul 2021 |
| Sri Lanka (USD mn) | 682 2020 | yearly | 1966 - 2020 |
| Sudan (USD mn) | 799,163 2019 | yearly | 2000 - 2019 |
| Sweden (USD mn) | 14,926 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Switzerland (USD mn) | 47,251 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
| Syria (USD mn) | 1,816 2011 | yearly | 2003 - 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do
Turkey Key Series
Buy Selected Data
Includes 300 key indicators for Turkey, curated by CEIC analysts. Instant access to full history data in excel.
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.5 Dec 2020 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2020 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 2,982.502 Mar 2021 | monthly | Jan 2006 - Mar 2021 |
| Tax Revenue (USD mn) | 11,223.541 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 18.4 Mar 2021 | quarterly | Mar 2006 - Mar 2021 |
| National Government Debt (USD mn) | 271,456.7 2020 | yearly | 2001 - 2020 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 39.5 Dec 2020 | quarterly | Dec 2001 - Dec 2020 |
| Forecast: Government Expenditure (TRY bn) | 4,757.400 2026 | yearly | 2000 - 2026 |
| Forecast: Government Net Debt (TRY bn) | 5,639.510 2026 | yearly | 2000 - 2026 |
| Forecast: Government Revenue (TRY bn) | 3,909.930 2026 | yearly | 2000 - 2026 |
| General Budget: Revenue (TRY mn) | 110,968.540 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| General Budget: Expenditure (TRY mn) | 144,231.810 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| General Budget: Cash Balance (TRY mn) | -32,863.270 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: Revenue: Tax (TRY th) | 808,427,888.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: Revenue: Tax: Direct (TRY th) | 289,892,391.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: Revenue (TRY th) | 969,753,053.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: EX: Primary: Capital Expenditure (TRY th) | 32,290,414.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: Expenditure (EX) (TRY th) | 1,028,009,101.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: EX: Primary: Current Transfers (CT) (TRY th) | 466,082,387.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| General Budget: ytd: Balance (TRY th) | -58,256,048.000 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| Central Government Debt: External (TRY mn) | 538,505.357 Mar 2019 | monthly | Jan 2002 - Mar 2019 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.685 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
| Trade Balance (USD mn) | -4,194.3 Mar 2021 | monthly | Jan 2013 - Mar 2021 |
| Total Exports (USD mn) | 14,265.9 Dec 2019 | monthly | Jan 1997 - Dec 2019 |
| Total Exports Growth (%) | 40.3 Mar 2021 | monthly | Jan 2014 - Mar 2021 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,052,398.196 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,132,225.705 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 721,257.238 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Imports (USD mn) | 17,684.5 Dec 2019 | monthly | Jan 1997 - Dec 2019 |
| Total Imports Growth (%) | 21.8 Mar 2021 | monthly | Jan 2014 - Mar 2021 |
| Imports: Medicament (USD th) | 2,635,493.014 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,712,797.786 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1,007.089 Dec 2020 | monthly | Apr 1964 - Dec 2020 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 988.307 Mar 2021 | monthly | Apr 1964 - Mar 2021 |
| Total Exports to China (USD mn) | 323.861 Apr 2021 | monthly | Oct 1984 - Apr 2021 |
| Total Imports from China (USD mn) | 2,312.315 Apr 2021 | monthly | Sep 1992 - Apr 2021 |
| Trade Balance: USD (USD mn) | -2,136.727 Mar 2019 | monthly | Jan 1969 - Mar 2019 |
| Exports: TRY (TRY mn) | 167,338.401 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: TRY (TRY mn) | 189,595.356 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: BEC: IG: Materials Incidental to Industry: Processed (USD mn) | 7,443.786 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: BEC: IG: Investment Goods Parts (USD mn) | 647.874 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: BEC: Capital Goods: Except Transportations Vehicles (USD mn) | 1,205.794 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: BEC: IG: Unprocessed Fuels & Oils (USD mn) | 2.961 Sep 2021 | monthly | Mar 1969 - Sep 2021 |
| Exports: BEC: IG: Materials Incidental to Industry: Unprocessed (USD mn) | 581.524 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: Germany (USD mn) | 1,580.874 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: Russia Fed (USD mn) | 451.219 Sep 2021 | monthly | Jan 1992 - Sep 2021 |
| Exports: France (USD mn) | 659.527 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: United Kingdom (USD mn) | 1,222.956 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Exports: USA (USD mn) | 1,295.392 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: BEC: Capital Goods: Except Transportations Vehicles (USD mn) | 2,544.163 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: BEC: IG:Incidental to Industry: Unprocessed Materials (USD mn) | 1,485.228 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: BEC: IG:Incidental to Industry: Processed Materials (USD mn) | 8,617.841 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: BEC: IG: Unprocessed Fuels & Oils (USD mn) | 435.645 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: BEC: IG: Investment Goods Parts (USD mn) | 1,172.983 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: USA (USD mn) | 1,343.375 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: Germany (USD mn) | 1,599.871 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: China (USD mn) | 2,820.608 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: Japan (USD mn) | 346.944 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Imports: France (USD mn) | 572.302 Sep 2021 | monthly | Jan 1969 - Sep 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 1,544.0 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| Current Account Balance (USD mn) | -2,610.0 Feb 2021 | monthly | Jan 1992 - Feb 2021 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -3.2 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 975.0 Feb 2021 | monthly | Jan 1992 - Feb 2021 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.2 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 2,910.000 Jun 2021 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2021 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 5.1 Dec 2020 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2020 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 1,402.0 Dec 2020 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2020 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 8,488.000 Dec 2020 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2020 |
| External Debt (USD mn) | 450,047.7 Dec 2020 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2020 |
| External Debt: % of GDP (%) | 60.4 2020 | yearly | 1989 - 2020 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 138,521.0 Dec 2020 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2020 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 15.9 2020 | yearly | 1989 - 2020 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 372.5 Dec 2020 | quarterly | Dec 2014 - Dec 2020 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -25.461 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -404,532.000 Dec 2020 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2020 |
| BoP: Current Account: Services: Credit (USD mn) | 6,918.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Secondary Income (USD mn) | 59.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Other Investment: Net Acquisition of Financial Assets (FA) (USD mn) | 1,685.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Capital Account (USD mn) | -22.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Goods: Exports: F.o.B. (USD mn) | 18,947.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Services: Debit (USD mn) | 2,842.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Direct Investment: Net Acquisition of Financial Assets (USD mn) | 1,544.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Other Investment: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 8,956.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Goods: Imports: F.o.B. (USD mn) | 21,704.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Primary Income: Credit (USD mn) | 434.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Portfolio Investment: Net Acquisition of Financial Assets (USD mn) | 285.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current, Capital and Financial Accounts (USD mn) | 8,797.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Goods (USD mn) | -2,757.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Current Account: Primary Income: Debit (USD mn) | 1,284.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Portfolio Investment: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 1,624.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: Net Errors and Omissions (USD mn) | 4,450.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: CA: Primary Income (PI) (USD mn) | -850.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Direct Investment (DI) (USD mn) | 319.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (USD mn) | -1,339.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: CA: Services (USD mn) | 4,076.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| BoP: FA: Other Investment (OI) (USD mn) | -7,271.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
| International Investment Position (IIP) (USD mn) | -295,081.000 Jun 2021 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2021 |
| IIP: Assets (USD mn) | 275,427.000 Jun 2021 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2021 |
| IIP: Liabilities (USD mn) | 570,508.000 Jun 2021 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2021 |
| External Debt Stock: Net (USD mn) | 244,739.584 2020 | yearly | 1989 - 2020 |
| External Debt: BR: Long Term (LT) (USD mn) | 321,343.766 Jun 2021 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2021 |
| FDI: Flows: NACE 2: SE: Financial and Insurance (FI) (USD mn) | 9.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: NACE 2: Services (SE) (USD mn) | 126.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: NACE 2: IS: Electricity, Gas, Steam & Air Conditioning (USD mn) | 8.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: NACE 2: IS: Manufacturing (Mfg) (USD mn) | 54.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: NACE 2: Industrial Sectors (IS) (USD mn) | 63.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Flows: NACE 2 (USD mn) | 264.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: Europe: Germany (USD mn) | 53.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: Europe: Spain (USD mn) | 4.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: Asia: NM: GA: Qatar (USD mn) | 0.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: Europe: Netherlands (USD mn) | 49.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| FDI: Flows: Europe: Austria (USD mn) | 1.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Investment Abroad: DI: FL: RE: IS: Mining and Quarrying (USD mn) | 68.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Investment Abroad: DI: FL: RE: IS: Manufacturing (Mfg) (USD mn) | 14.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Investment Abroad: DI: FL: RE: Industrial Sectors (IS) (USD mn) | 142.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Investment Abroad: DI: FL: RE: SE: Financial and Insurance (FI) (USD mn) | 7.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: Residents (RE) (USD mn) | 305.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Investment Abroad: DI: FL: RE: Services (SE) (USD mn) | 163.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: RE: Europe: OT: Russia (USD mn) | 5.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: RE: Europe: United Kingdom (USD mn) | 18.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: RE: Asia: NM: OT: Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: RE: Europe: Netherlands (USD mn) | 36.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Direct Investment Abroad: Flows: RE: America: North: United States (USD mn) | 61.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
| Number of Companies: Newly Established (Unit) | 10,316.000 Sep 2021 | monthly | Jan 1995 - Sep 2021 |
| Number of Companies: Liquidated (Unit) | 1,687.000 Sep 2021 | monthly | Jan 1995 - Sep 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.5 Sep 2021 | monthly | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 17.9 Dec 2020 | quarterly | Dec 2014 - Dec 2020 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 16,804.541 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 165,444.528 Sep 2021 | monthly | Dec 1963 - Sep 2021 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 451,219.203 Sep 2021 | monthly | Dec 1976 - Sep 2021 |
| M2 Growth (%) | 22.0 Sep 2021 | monthly | Dec 1977 - Sep 2021 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Oct 2021 | monthly | Jan 2011 - Oct 2021 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 46,196.0 Mar 2021 | monthly | Apr 2000 - Mar 2021 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 7.250 Jun 2021 | quarterly | Jun 2000 - Jun 2021 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 3.4 Sep 2021 | monthly | Apr 2000 - Sep 2021 |
| Gold Reserves (USD mn) | 40,592.000 Aug 2021 | monthly | Dec 1956 - Aug 2021 |
| Total Deposits (USD mn) | 463,910.447 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Total Deposits Growth (%) | 30.3 Mar 2021 | monthly | Dec 2003 - Mar 2021 |
| Domestic Credit (USD mn) | 553,777.8 Sep 2021 | monthly | Jan 1986 - Sep 2021 |
| Domestic Credit Growth (%) | 13.7 Sep 2021 | monthly | Jan 1987 - Sep 2021 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 19.600 Mar 2021 | quarterly | Mar 2002 - Mar 2021 |
| Credit to Households (USD bn) | 109.880 Mar 2021 | quarterly | Mar 1986 - Mar 2021 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 578.131 Mar 2021 | quarterly | Mar 1986 - Mar 2021 |
| Household Debt (USD mn) | 99,775.5 Sep 2021 | monthly | Jan 1986 - Sep 2021 |
| Total Loans (USD mn) | 372,105.044 Mar 2021 | monthly | Jan 1986 - Mar 2021 |
| Total Loans Growth (%) | 21.78 Apr 2021 | monthly | Jan 1987 - Apr 2021 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 55.69 Dec 2020 | quarterly | Dec 1998 - Dec 2020 |
| Money Supply: M3 (TRY th) | 4,112,566,038.150 Sep 2021 | monthly | Dec 2005 - Sep 2021 |
| Consumer Loans: Banking Sector (BS): Loan (TRY mn) | 736,503.199 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Consumer Loans: BS: Non Performing (TRY mn) | 14,110.817 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Consumer Loans: BS: Loan: Housing (TRY mn) | 282,830.976 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Asset Quality: Banking Sector: NPL to Total Loan (%) | 3.539 Sep 2021 | monthly | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | 1.6 Oct 2021 | monthly | Jan 2008 - Oct 2021 |
| Composite Leading Indicator Index: Trend Restored (NA) | 248.350 Sep 2021 | monthly | Dec 1987 - Sep 2021 |
| Real Sector Confidence Index: CANE 2: Seasonally Adjusted (sa) (Point) | 111.300 Oct 2021 | monthly | Jan 2007 - Oct 2021 |
| Services Sector Confidence Index (SCI): Seasonally Adjusted (sa) (Point) | 120.277 Oct 2021 | monthly | Jan 2011 - Oct 2021 |
| Construction Confidence Index (CCI): Seasonally Adjusted (sa) (Point) | 92.703 Oct 2021 | monthly | Jan 2011 - Oct 2021 |
| Retail Trade Confidence Index (RCI): Seasonally Adjusted (sa) (Point) | 121.144 Oct 2021 | monthly | Jan 2011 - Oct 2021 |
| TR: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 33.000 2019 | yearly | 2019 - 2019 |
More Indicators for Turkey
Check out our pricing options.
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
View pricing options
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
View this option
CEIC Unlimited
Request a Demo
